Langsamer Walzer
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn 4 4 4 3 4 5 4 4
2) Michael Caspari / Ilona Caspari 5 5 5 4 5 5 5 5
3) Joachim Janus / Karin Borowski 1 2 1 1 3 3 1 1
4) Andreas Siemer / Mechthild Plößer 2 1 2 2 1 5 2 2
5) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 3 3 5 2 4 3 3
Tango
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn 5 4 4 2 3 4 (13) 4 8
2) Michael Caspari / Ilona Caspari 2 2 5 3 5 3 3 8
3) Joachim Janus / Karin Borowski 1 3 1 1 2 3 1 2
4) Andreas Siemer / Mechthild Plößer 3 1 2 4 1 3 2 4
5) Dieter Vogler / Marianne Vogler 4 5 3 5 4 3 (11) 5 8
Wiener Walzer
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn 5 4 5 5 4 5 5 13
2) Michael Caspari / Ilona Caspari 2 2 4 3 5 3 (7) 3 11
3) Joachim Janus / Karin Borowski 1 3 1 1 2 3 1 3
4) Andreas Siemer / Mechthild Plößer 4 1 2 2 1 4 2 6
5) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 5 3 4 3 3 (9) 4 12
Slowfox
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn 4 5 4 4 4 4 5 18
2) Michael Caspari / Ilona Caspari 2 3 5 2 5 3 (7) 4 15
3) Joachim Janus / Karin Borowski 1 2 1 1 2 3 1 4
4) Andreas Siemer / Mechthild Plößer 5 1 2 5 1 3 2 8
5) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 4 3 3 3 4 (12) 3 15
Quickstep
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn 5 5 5 4 3 5 5 23
2) Michael Caspari / Ilona Caspari 2 3 4 2 5 3 (7) 3 18
3) Joachim Janus / Karin Borowski 1 2 1 1 2 3 1 5
4) Andreas Siemer / Mechthild Plößer 4 1 2 5 1 3 2 10
5) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 4 3 3 4 3 (9) 4 19

AB : Bernd Blaschke

EN : Jascha Nesteriuk

FP : Stefan Posner

GS : Annekatrin Schindler

WP : Lutz Martini